Spänning: | 230,00 V |
Kanal: | 150,00 mm |
Årlig energiförbrukning: | 50,00 kWh/a |
Energieffektivitetsindex: | 51,30 |
Energieffektivitetsklasse: | A |
Flödesdynamisk effektivitet: | 30,70 |
Flödesdynamisk effektivitetsklass: | A |
Belysningseffektivitet: | 38,70 |
Energieffektivitetsklass belysning: | A |
Fettfiltreringseffektivitet: | 74,00 |
Fettfiltreringseffektivitetsklass: | D |
Luftflöde min.: | 299,00 m3/h |
Luftflöde max.: | 563,00 m3/h |
Luftflöde v. boost: | 718,00 m3/h |
Luftburet akustiskt buller min.: | 48 dB(A) |
Luftburet akustiskt buller max.: | 63 dB(A) |
Luftburet akustiskt buller v. boost: | 68 dB(A) |
Effektförbrukning i frånläge: | 0,00 W |
Effektförbrukning i standby-läge: | 0,49 W |
Tidökningsfaktor: | 0,00 |
Uppmätta flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt: | 452,90 m3/h |
Den uppmätta flödesvärdet för statiska tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt: | 357,00 Pa |
Den uppmätta värdet för elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt: | 0,00 W |
Ljussystemets nominella effektförbrukning på kokytan: | 6,00 W |
Ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan: | 116 lux |
Om du gillar den klassiska pyramidformen och letar efter en effektiv fläkt ovanför din köksö bör du ta en titt på Thermex Standsted. Standsted är en av Thermex "Alla möjligheter” produkter som kan anpassas till olika ventilationssystem. Den kan även användas med kolfilter eller Thermex Plasmex®-filter om det är för svårt eller kostsamt att dra kanal fram till köksön.
Modell: | Frihängande |
Material: | Rostfri |
Mått: | 900,00 mm |
Hastigheter (ex. boost): | 3 |
Boost: | Ja |
Filter: | Alufilter |
Färgtemperatur: | 3000 Kelvin |
Tillbehör till Stansted 900 mm rostfri med motor