Spänning: | 230,00 V |
Kanal: | 150,00 mm |
Årlig energiförbrukning: | 43,60 kWh/a |
Energieffektivitetsindex: | 48,80 |
Energieffektivitetsklasse: | A |
Flödesdynamisk effektivitet: | 32,30 |
Flödesdynamisk effektivitetsklass: | A |
Belysningseffektivitet: | 28,60 |
Energieffektivitetsklass belysning: | A |
Fettfiltreringseffektivitet: | 82,30 |
Fettfiltreringseffektivitetsklass: | C |
Luftflöde min.: | 405,50 m3/h |
Luftflöde max.: | 637,40 m3/h |
Luftflöde v. boost: | 0,00 m3/h |
Luftburet akustiskt buller min.: | 42 dB(A) |
Luftburet akustiskt buller max.: | 64 dB(A) |
Luftburet akustiskt buller v. boost: | 0 dB(A) |
Effektförbrukning i frånläge: | 0,35 W |
Effektförbrukning i standby-läge: | 0,00 W |
Tidökningsfaktor: | 0,84 |
Uppmätta flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt: | 330,10 m3/h |
Den uppmätta flödesvärdet för statiska tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt: | 453,30 Pa |
Den uppmätta värdet för elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt: | 128,50 W |
Ljussystemets nominella effektförbrukning på kokytan: | 6,00 W |
Ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan: | 171 lux |
Thermex Oxford är en rund frihängande fläkt i trevlig design för montering över köksö. Mycket tydlig kontrollpanel på fronten med tre hastigheter. Fläkten som är 60 cm bred i rostfritt utförande har låg energiförbrukning och ligger i energiklass A.
Modell: | Frihängande |
Material: | Rostfri |
Mått: | 600,00 mm |
Hastigheter (ex. boost): | 3 |
Boost: | Nej |
Filter: | Alufilter |
Färgtemperatur: | 3150 Kelvin |
Tillbehör till Oxford Ø600 mm rostfri med motor