Spänning: | 230,00 V |
Kanal: | 150,00 mm |
Årlig energiförbrukning: | 35,20 kWh/a |
Energieffektivitetsindex: | 45,50 |
Energieffektivitetsklasse: | A |
Flödesdynamisk effektivitet: | 36,50 |
Flödesdynamisk effektivitetsklass: | A |
Belysningseffektivitet: | 8,80 |
Energieffektivitetsklass belysning: | E |
Fettfiltreringseffektivitet: | 57,10 |
Fettfiltreringseffektivitetsklass: | E |
Luftflöde min.: | 367,00 m3/h |
Luftflöde max.: | 586,00 m3/h |
Luftflöde v. boost: | 690,00 m3/h |
Luftburet akustiskt buller min.: | 49 dB(A) |
Luftburet akustiskt buller max.: | 62 dB(A) |
Luftburet akustiskt buller v. boost: | 65 dB(A) |
Effektförbrukning i frånläge: | 0,00 W |
Effektförbrukning i standby-läge: | 0,45 W |
Tidökningsfaktor: | 0,00 |
Uppmätta flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt: | 378,20 m3/h |
Den uppmätta flödesvärdet för statiska tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt: | 345,00 Pa |
Den uppmätta värdet för elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt: | 0,00 W |
Ljussystemets nominella effektförbrukning på kokytan: | 13,50 W |
Ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan: | 119 lux |
Modell: | Frihängande |
Material: | Vitlackerad |
Mått: | 380,00 mm |
Hastigheter (ex. boost): | 3 |
Boost: | Ja |
Filter: | Metalfilter |
Färgtemperatur: | 5300 Kelvin |
Tillbehör till Valence Ø380 mm vit med motor